Перечень и периодичность обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме по адресу: Токмакова, 10* Расшифровка стоимости работ и услуг за 1 м2 |
||
№ | Виды работ и услуг | Периодичность исполнения |
1. | Содержание и текущий ремонт общего имущества, в т.ч.: |
|
1.1 | Ремонт конструктивных элементов здания | В соответствии с планом |
1.2 | Мероприятия по энергосбережению | По мере необходимости |
1.3 | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | |
1.3.1 | Обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Постоянно |
1.3.2 | Обслуживание и ремонт систем теплоснабжения и ГВС | В соответствии с планом |
1.3.4 | Обслуживание и текущий ремонт электроснабжения | В соответствии с планом |
1.4 | Обеспечение санитарного состояния: | |
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | |
Мытье и протирка дверей и окон | 2 раза в год | |
1.5 | Дератизация | 2 раза в год |
2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории | |
2.1 | Обслуживание придомовой территории: | |
Подметание участка в летний период | 1 раз в сутки | |
Уборка газонов | 1 раз в месяц | |
Стрижка травы | 2 раза в сезон | |
Очистка урн | 1 раз в сутки | |
Уборка мусора на контейнерной площадке | 1 раз в сутки | |
Подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки | |
Чистка наледи | раз в сутки | |
2.2 | Обслуживание детской площадки | По мере необходимости |
2.3 | Вывоз КГМ | 1 раз в год |
3. | Расходы по управлению домом | |
Установленный размер платы | ||
4. | Фонд капитального ремонта | Ежемесячно, накопительно |
* Утверждено общим собранием ТСЖ ЖСК № 5 от 16 февраля 2014 г. | ||
Перечень и периодичность обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме |
||
с 01.07.2013 - по 01.07.2014 Приложение к постановлению Управления регулирования цен и тарифов по городскому округу "Город Чита" от 24.06.2013 № 14 |
||
с 01.07.2014 - по 01.07.2015 Приложение к постановлению Управления регулирования цен и тарифов по городскому округу "Город Чита" от 20.06.2014 № 24 |
||
с 01.07.2015 - по 01.07.2016 Приложение к постановлению Управления регулирования цен и тарифов по городскому округу "Город Чита" от 19.06.2015 № 19 |
||
с 01.07.2016 - по 01.07.2017 Приложение к постановлению Управления регулирования цен и тарифов по городскому округу "Город Чита" от 24.06.2016 № 10 |
||
скачать файл "Работы и услуги" |