Сведения о проведенных кап.ремонтах | ||
№ п/п | Наименование работ | Год проведения |
1 | Отопление | 2003, 2010, 2013 |
2 | Горячее водоснабжение | 2006 |
3 | Холодное водоснабжение | 2006 |
4 | Электроснабжение | 2011, 2013 |
5 | Водоотведение | 2011 |
6 | Установка пластиковых окон в подъездах | 2014 |
7 | Замена системы электроснабжения (04.2015 на сумму 174658,4) |
2015 |
Планы на кап.ремонт | ||
№ п/п | Наименование работ | Год проведения |
1 | Замена электрокабеля и электрощитов в подъездах | 2015 |
2 | Ремонт газгольдерной установки | 2016 |
3 | Ремонт фасада и асфальтового покрытия | 2017 |
скачать файл |
О кап.ремонте в 2014 г. | ||
1 | Ежемесячный обязательный взнос (утвержден общим собранием ТСЖ ЖСК № 5 от 30 мая 2014 г.) Решение общего собрания от 05.05.2014 |
6,70 руб./м2 открыть/скачать |
2 | Спец.счет открыт 27.06.2014 г. в Сбербанке Уведомление об открытии банковского счета |
открыть/скачать |
3 | Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном жилом доме ТСЖ ЖСК № 5 (по состоянию на октябрь 2014 г.) | открыть/скачать |
Полезные ссылки: Всё о капитальном ремонте на Портале ЖКХ Забайкальского края НО "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Капитальный ремонт дома: ул. Токмакова, 10 (сведения на Портале ЖКХ Забайкальского края) |
Скачать сведения о кап.ремонте за 2020 г. | скачать |
Скачать сведения о кап.ремонте за 2019 г. | скачать |
Сведения о кап.ремонте за 2014 г. | перейти |
Сведения о кап.ремонте за 2015 г. | перейти |
Сведения о проведенных кап.ремонтах | перейти |
Планы на кап.ремонт | перейти |
1 | Имеется ли специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? | |
да | ||
2 | Сведения о владельце специального счета | |
· ИНН владельца специального счета | 7536032670 | |
· Наименование владельца специального счета | ТСЖ ЖСК № 5 | |
3 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта: | |
· дата | 30.05.2014 | |
· номер | 3 | |
4 | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 6,70 руб. |
5 | Дополнительная информация: | |
Сведения о кап.ремонте дома на Портале ЖКХ Забайкальского края | перейти | |
Все о кап.ремонте на портале ЖКХ Забайкальского края | ||
Забайкальский Фонд капитального ремонта МКД |